| 1379 | erste urkundliche Erwähnung |
| 1493 | erbaute vermutlich ein Spitalmeister das Fachwerkhaus im Hofbereich |
| 1696 | Anbau des Seitenflügels im Hof |
| 1703-1707 | weilte Joh. Sebastian Bach in Arnstadt als Organist Neue Kirche, vom Stift wurden lt. Belege 34 Florin Gulden, 6 Groschen Kostgeld an die Stadt gezahlt – 01.08.1705 und 01.08.1707 |
| 1710 | Dach auf Holzstall |
| 1718 | 400 Florin – Erbauung Lazaret |
| 1720 | neue Spritze ins Hospital |
| 1726 | 33 Pfründner wohnten im Stift St. Georg, ca 75 Florin Einkaufsgel |
| 1731-66 | mit Unterbrechung 1. Waisenhaus |
| 1771 | Waisenhaus wurde Fruchtboden |
| 1775 | 2 Florin, 6 Groschen dem Hofmaler Heindorf für das Malen und Anstreichen über der Tür beim Eingang des Hospitals „Ritter St. Georg“ im Wappen |
| 1776 | Umbau Hospital In 14 Kammern oben und an Wände Estrich Unten neue Kammern errichtet |
| 1780 | unterstes, mittleres, oberes Stockwerk Estrich |
| 1781 | Neubau Hospital Erweiterung Nebengebäude – dadurch 10 Pfründner mehr Baukosten 1781 1.246 Florin Durchbruch der Fenster zur Straße und zur Weiß |
| 1782 | – neuer Betsaal eingerichtet – Stände, Bänke, Altar, Kanzel in dem Betsaal |
| 1786 | – Besoldung Oberförster Cämmerer in Siegelbach |
| 1793 | – Im Stift wurde Zinn entwendet – 1 Schrank wurde angeschafft, um das Zinn zu verschließen – der Hofmaler Heindorf erhält vom Stift 10 Groschen 6 Pf. Almosen, für Hausmiete erhält er 6 Florin, 6 Groschen – ein Organist erhält jährlich 9 Florin, 3 Groschen Besoldung |
| 1794 | 1. Orgel aufgestellt |
| 1815 | russisches Lazarett |
| 1823 | 11 Pfründner vom Stift St. Jacob ziehen in das Stift St. Georg um, St. Jacob wird Kaserne |
| 1831 | vom 3. Mai 1831 bis 12. Jan. 1870 wohnt die Pfründnerin Auguste Tausch im Hospital, mit 46 Jahren bereits angemeldet |
| 1832 | Neubau Vordergebäude 1. Stock Baukosten 1.507 Florin Es wohnen ca. 50 Pfründner im Haus |
| 1863 | Tode im Egelsee |
| 1865 | Bau Eisenbahn von Arnstadt nach Dietendorf, 48 Quadratruten Land am Egelsee dafür abgegeben, Zuschuß vom Stift erfolgte ebenfalls |
| 1868 | eine neue Orgel wird im Betsaal eingebaut 450,- Taler Orgelbauer F. W. Holland aus Schmiedefeld |
| 1870 | Orgel angestrichen – vergoldet |
| 1871 | Einrichtung Waschhaus |
| 1873 | Anbringung von Zinkdachrinnen |
| 1875 | – mit Bestätigungsurkunde zu dem Statut über die Vereinigung des St. Jacob mit dem St. Georg Stift „Vgt. St. Georg- und St. Jacob-Stift“ ca. 65 bis 70 Pfründner wohnen im Haus – Ausmauern Holzgiebel im Stiftgebäude lt. Versicherung – durch das Spital floß die Stadtweiße, im Hof stand ein Springbrunnen |
| 1876 | bei der Vereinigung war|der Kassenstand|der Vermögensstand St. Georg|4.790,32 M|282.375,00 M St. Jacob|790,89 M|16.125,00 M |
| 1876 | neue Aborte Tonrohre in 2 Stockwerken für 1040 M |
| 1877 | Abriß Totengräberhaus Nr. 568 b, 90,00 M Ausgleich für Wohnung/Jahr für den Totengräber |
| 1882 | – im Betsaal neue Fenster zur Straßenseite – Herstellen einer Wassermauer am kleinen Hofe u. Abpflastern des Hofes |
| 1884 | 1,20 M wöch. Pfründe, 1,17 M wö. Brotpfründe |
| 1885 | – in Conventstube 14,5 lfd. m Bänke und neuer Eichentisch – neue Blitzableiter |
| 1886 | Einrichtung Zimmer für Stiftverwalter – Mitnutzung von der Ortskrankenkasse |
| 1888 |
– Verlegen der Küche für 3.190 M nach dem südöstl. Flügel |
| 1889 | eigener Grundbesitz – Stiftgebäude Erfurter Straße 14 a 91 qm – Garten 4 a 94 qm – Ackerland 27 ha 9 a 125 qm |
| 1890 | in der Kirche Rundbogenfenster |
| 1893 | in der Kirche Westseite 3 neue Doppelfenster |
| 1895 | Hauptgebäude Hinterfront Anstrich |
| 1897 | Öl-Neuanstrich Vorderfront |
| 1902 | 3 große Fenster mit Glasmalerei von Fa. Franke, Naumburg, Teilstiftung durch Pfründner Hausvater Jüngling |
| 1903 | durch Fa. Ley Herstellung der elektr. Beleuchtungsanlage |
| 1903 | – Versilberung der Altarleuchter – 3 Schutzfenster im Betsaal |
| 1905 | Neuherstellung Hausflur mit Holz , Herstellung eines Seitenraumes im Hausflur |
| 1906 | Maurer-, Klempner- und Tüncherarbeit an Hausfassade |
| 1909 | Bau eines russischen Schornsteins, Bauunternehmer Klein |
| 1912 | Reparatur an einem Teil der Dächer Höchstzahl an Pfründnern 93 – davon 11 auf dem Land |
| 1914 | Einrichtung der Haus-Wasserleitungsanlage durch das Städtische Wasserwerk |
| 1916 | Fa. Ley kauft Gelände in der Ichtershäuser Straße für 40.000 M |
| 1918 | 2,25 M wö. Pfründe |
| 1922 | 20,70 M wöchentliche Geld- und Brotpfründe von 45 Insassen haben 34 Altersrente, 11 erhalten wöchentlich 150,- M Wohlfahrtsspende |
| 1923 | Ende der Zahlung der Lehrerbesoldung |
| 1924 | Einbau von 6 Läden, Entfernen der Toreinfahrt eingeschossiger Zwischenbau Ladenmiete 2.124 M/Monat Umbaukosten 8.312,13 M |
| 1925 | Einrichtung einer elektr. Lichtanlage für sämtliche Pfründnerstuben |
| 1928 | Laden von Brepohl übernommen |
| 1930 | – Einrichtung einer Wäscherei – Inh. Hesse – Städtische Werke verlegte Gasleitung – Gaskocher gekauft |
| 1932 | – eigener Grundbesitz 39 ha 47 a 40 qm – Kauf einer kpl. Radioanlage – 58 Pfründner davon 22 außerhalb |
| 1936 | Städtische Werke Wasser- und Abflußanschluß, Gasanschluß im Haus |
| 1937 | Kauf einer Kübelspritze von Elsterwerda |
| 1939 | – Grundstücksverkauf – Ackerland Planstück 237 12 ha 18 ar 16 qm – Wohnhaus Gothaer Str. kam dazu 430 qm – Neuer Grundbesitz 27 ha 52 ar 63 qm = 196.691 RM Wert |
| 1941 | Verwalter Ohrenschall legte eisernes Sparbuch von 26,- RM/Monat an |
| 1942 | keine Andachten in der Kirche mehr, keine Besoldung des Organisten |
| 1949 |
Hausgehilfin + Reinemachfrau wird eingestellt |
| 1950 | mehr Ausgaben als Einnahmen |
| 1952 | 10.125,64 DM Mieteinnahmen für Wohnungen und Läden |
| 1953 | 13.081,96 DM |
| 1954 | – Inventarverkauf aus dem Stift – Baukosten 1.660,06 DM, – 10 Haustürschlüssel wurden gekauft – Treppenbeleuchtung wird gelegt – 3,00 DM wö. Pfründe |
| 1955 | – 27 Pfründner sind noch im Haus, 13 Pfründner auf dem Land – für Planstück 4681 EV-Staatsgut Kesselbrunn wird keine Pacht mehr bezahlt, 480,- DM |
« Zurück zur Gliederung der Geschichte